位置: 便民服务 >> 火车时刻
火车时刻


经过 樟树 的车次如下: (数据最新更新日志)
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程 票价
T172 广州东 19:37 05:46 樟树 05:51 南昌 11小时20分 1030 票价
T145/T148 北京西 12:57 08:55 樟树 08:58 南昌 21小时15分 2006 票价
N528 芦溪 16:12 18:24 樟树 18:26 南昌 3小时33分 249 票价
K80 昆明 16:25 19:27 樟树 19:30 上海南 36小时48分 2660 票价
K72/K73 重庆北 08:20 02:09 樟树 02:11 上海南 28小时7分 2167 票价
K582/K583 南宁 23:46 19:37 樟树 19:40 宁波 30小时46分 2117 票价
K581/K584 宁波 08:32 18:46 樟树 18:49 南宁 29小时23分 2117 票价
K326/K327 广州 10:56 22:13 樟树 22:28 温州 22小时44分 1682 票价
K325/K328 温州 15:25 02:23 樟树 02:25 广州 22小时27分 1682 票价
K182 昆明 17:33 01:11 樟树 01:13 上海南 42小时35分 2893 票价
K181 上海南 16:19 02:49 樟树 02:51 昆明 41小时43分 2893 票价
K150 湛江 23:24 19:45 樟树 19:47 上海南 30小时26分 2253 票价
5202 芦溪 07:28 09:32 樟树 09:43 南昌 3小时32分 249 票价
1682/1683 福州 17:38 06:10 樟树 06:15 长沙 17小时28分 977 票价
1597 上海南 16:25 04:35 樟树 04:40 衡阳 17小时37分 1259 票价
1558 南宁 19:01 14:37 樟树 14:41 南昌 21小时0分 1304 票价
1092/1093 贵阳 10:52 03:12 樟树 03:14 温州 27小时43分 1924 票价
1091/1094 温州 23:55 13:03 樟树 13:06 贵阳 29小时26分 1924 票价
1026/1027 重庆 20:09 23:56 樟树 23:58 杭州 36小时28分 2321 票价

主办:樟树市人民政府 承办:樟树市信息中心
联系电话:0795-7333377 传真:0795-7333635
Copyright 2006 All Rights Reserved 樟树市人民政府版权所有
制作单位:新华社江西分社 新华网江西频道 您是进入本站的第位浏览者
赣ICP备07001029号